- 6
- 9
- 7
MALTA 2023
29 maggio – 3 giugno 2023
sito web https://gssemalta2023.mt/
DELEGAZIONE
ATLETI
Risultati
| Atleta | Disciplina | Risultato | Medaglie |
|---|---|---|---|
| Francesco Sansovini | Atletica Leggera, 100m | 1° classificato |
|
| Arianna Valloni | Nuoto, 800m stile libero | 1° classificato |
|
| Gian Marco Berti | Tiro a volo, Trap | 1° classificato |
|
| Loris Bianchi | Nuoto, 400m stile libero | 1° classificato |
|
| Arianna Valloni | Nuoto, 1500m stile libero | 1° classificato |
|
| Andrea Ercolani Volta | Atletica Leggera, 400m ostacoli | 1° classificato |
|
| Paolo Persoglia | Judo, 90kg | 2° classificato |
|
| Alessandro Rebosio | Nuoto, 200m farfalla | 2° classificato |
|
| Loris Bianchi | Nuoto, 800m stile libero | 2° classificato |
|
| Alessandra Perilli | Tiro a volo, Trap | 2° classificato |
|
| Alfio Tomassoni | Tiro a volo, Trap | 2° classificato |
|
| Arianna Valloni | Nuoto, 400m stile libero | 2° classificato |
|
| Giacomo Casadei | Nuoto, 200m rana | 2° classificato |
|
| Loris Bianchi | Nuoto, 1500m stile libero | 2° classificato |
|
|
Santos Nicolas Bollini, Alessandro Gasperoni, Francesco Molinari e Francesco Sansovini |
Atletica Leggera, staffetta 4x100m maschile | 2° classificato |
|
| Jessica Zannoni | Judo, 70kg | 3° classificato |
|
| Alessandra Gasparelli | Atletica Leggera, 100m | 3° classificato |
|
|
Lorenzo Ragni, Matias Mongiusti e Federico Giardi |
Tennistavolo, Squadre | 3° classificato |
|
| Alessandro Gasperoni | Atletica Leggera, 400m | 3° classificato |
|
| Lorenzo Ragni e Matias Mongiusti | Tennistavolo, doppio | 3° classificato |
|
| Loris Bianchi | Nuoto, 200m stile libero | 3° classificato |
|
| Francesco Sansovini | Atletica Leggera, 200m | 3° classificato |
|